Märklin hat in der 2. September Woche 2024 die Herbst-Neuheiten veröffentlicht und die offenkundigen Verkaufserfolge im US-Sektor mit Modellvarianten fortgesetzt. So wird die GE ES44AC nun als BNSF-Lok angeboten. Sogar nicht nur mit 2 unterschiedlichen Road Numbern, sondern auch in zwei Bedruckungsvarianten. Darüber hinaus gibt es den bereits bekannten Kohle Hopper ebenfalls in der BNSF Variante. Wie gewohnt, ein Sechser-Set bei Trix und ein 12er Set bei Märklin.
Nachfolgend findest Du die Auflistung der wichtigsten Online Händler und Ihre Vorbestellpreise (bis 30. September)! Mit Modellbahn Schmidt in Wissen ist aktuell ein kleinerer Online Händler bei 3 Produkten am günstigsten. Erfahrungsgemäß werden die Trix Loks noch im Preis sinken, da dieser Markt definitiv von den US-Herstellern beherrscht wird.
(Hinweis: Unbezahlte Werbung trotz Markennennung)
Lok / Waggons | Händler | Art.Nr. | Trix | Art.Nr. | Märklin |
Bethgon Coalporters Set (6) BNSF | All American Trains | 24911 | 249,90 Euro (41,65 €) | N/A | N/A |
besserePreise.com | 24911 | 229,97 Euro (38,33 €) | N/A | N/A | |
Elriwa | 24911 | 233,41 Euro (38,90 €) | N/A | N/A | |
Härtle | 24911 | 229,97 Euro (38,33 €) | N/A | N/A | |
Märklin | 24911 | 269,00 Euro (44,83 €) | N/A | N/A | |
Menzel’s Lokschuppen | 24911 | 242,10 Euro (€) | N/A | N/A | |
Modellbahn Schmidt Wissen | 24911 | 228,65 (38,10 €) | N/A | N/A | |
ModellbahnUnion | 24911 | 242,11 Euro (40,35 €) | N/A | N/A | |
MSL | 24911 | 234,03 Euro (39,00 €) | N/A | N/A | |
Bethgon Coalporters Set (12) BNSF | Ars Tecnica | N/A | N/A | 45666 | 444,89 Euro (37,07 €) |
besserePreise.com | N/A | N/A | 45666 | 449,97 Euro (37,50 €) | |
Elriwa | N/A | N/A | 45666 | 468,71 Euro (39,05 €) | |
Härtle | N/A | N/A | 45666 | 449,97 Euro (37,50 €) | |
Märklin | N/A | N/A | 45666 | 539,00 Euro (44,91 €) | |
mein-mbs.de | N/A | N/A | 45666 | 448,99 Euro (37,41 €) | |
Menzel’s Lokschuppen | N/A | N/A | 45666 | 470,55 Euro (39,21 €) | |
Modellbahn Schmidt Wissen | N/A | N/A | 45666 | 457,00 Euro (38,08 €) | |
ModellbahnUnion | N/A | N/A | 45666 | 485,10 Euro (40,42 €) | |
MSL | N/A | N/A | 45666 | 468,93 Euro (39,07 €) | |
GE ES44AC BNSF #6259 | All American Trains | 25446 | 449,90 Euro | N/A | N/A |
Ars Tecnica | 38446 | 418,89 Euro | |||
besserePreise.com | 25446 | 425,24 Euro | 38446 | 425,24 Euro | |
Elriwa | 25446 | 425,24 Euro | 38446 | 425,24 Euro | |
Gleis 11 | 38446 | 415,00 Euro | |||
Härtle | 25446 | 439,97 Euro | 38446 | 439,97 Euro | |
Märklin | 25446 | 489,00 Euro | 38446 | 489,00 Euro | |
mein-mbs.de | 38446 | 399,99 Euro | |||
Menzel’s Lokschuppen | 25446 | 440,10 Euro | 38446 | 426,90 Euro | |
Modellbahn Schmidt Wissen | 25446 | 415,65 Euro | 38446 | 415,65 Euro | |
ModellbahnUnion | 25446 | 440,10 Euro | 38446 | 440,10 Euro | |
MSL | 25446 | 425,43 Euro | 38446 | 425,43 Euro | |
GE ES44AC BNSF #5736 | All American Trains | 25447 | 449,90 Euro | 38447 | N/A |
besserePreise.com | 25447 | 425,24 Euro | 38447 | 425,24 Euro | |
Elriwa | 25447 | 425,24 Euro | 38447 | 425,24 Euro | |
Gleis 11 | 38447 | 415,00 Euro | |||
Härtle | 25447 | 439,97 Euro | 38447 | 439,97 Euro | |
Märklin | 25447 | 489,00 Euro | 38447 | 489,00 Euro | |
Menzel’s Lokschuppen | 25447 | 440,10 Euro | 38447 | 426,90 Euro | |
Modellbahn Schmidt Wissen | 25447 | 415,65 Euro | 38447 | 415,65 Euro | |
ModellbahnUnion | 25447 | 440,10 Euro | 38447 | 440,10 Euro | |
MSL | 25447 | 425,43 Euro | 38447 | 425,43 Euro |
Schreibe einen Kommentar